| Nr. | Mašinos pavadinimas | Techninės charakteristikos |
|---|---|---|
| 1. | Grežimo mašina BM 302 | H= 2,2m , D = 35cm, 45 cm. |
| 2. | Autokranas MAZ, KS -3577 | G = 12 tn. |
| 3. | MAZ vilkikas su puspriekabe | L= 13 m , 20tn |
| 4. | MAN 19.281 sunkvežimis su kranu | 4,0 tn |
| 5. | MAN 6.100 savivartis | 3,5tn |
| 6. | Ratinis ekskavatorius FB-100/2-4PT | 0,3m3, iki 5,3m gylis, papildomas kaušas, D 400 kabeliai tranšejoms, priekinis kaušas |
| 7. | Specialus ratinis ekskavatorius tranšejoms kasti | Plotis 0,3m,gylis 1,3 m. |
| 8. | Autobokštelis Volvo | Pakelimo aukštis 22 m |
| 9. | Autobusas SCANIA | 51 vietos |
| 10. | Mikroautobusas MB 208 | 14 vietų |
| 11. | MAN 14.224 su pakeliamuoju liftu | 6x2, 4 m |

